
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
100 000 ₽
по госпрограмме
Двигатель
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 249 |
Кузов
| Длина | 4820 |
| Ширина | 1930 |
| Высота | 1710 |
Эксплуатационные показатели
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем багажника | 717 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2012 |
Подвеска и тормоза
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2820 |
| Передняя колея колес, мм | 1638 |
| Задняя колея колес, мм | 1641 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Трансмиссия и управление
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |